| 課程/級別 | 每期學費 | 每期堂費 | 期數 | 課程總收費 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | 學費/堂費 | $ | |
| 扣減政府資助後收費 | ||||
| 上午幼兒班 幼兒班 (上午) | 免費 | - | 10/- | 免費 |
| 上午幼稚園低班 幼稚園低班(上午) | 免費 | - | 10/- | 免費 |
| 上午幼稚園高班 幼稚園高班(上午) | 免費 | - | 10/- | 免費 |
| 下午幼兒班 幼兒班 (下午) | 免費 | - | 10/- | 免費 |
| 下午幼稚園低班 幼稚園低班 (下午) | 免費 | - | 10/- | 免費 |
| 下午幼稚園高班 幼稚園高班(下午) | 免費 | - | 10/- | 免費 |
| 全日幼兒班 幼兒班(全日) | 600 | - | 10/- | 6000.00 |
| (膳食費) | 440 | - | 10/- | 4,400.00 |
| 全日幼稚園低班 幼稚園低班 (全日) | 600 | - | 10/- | 6,000.00 |
| (膳食費) | 440 | - | 10/- | 4,400.00 |
| 全日幼稚園高班 幼稚園高班 (全日) | 600 | - | 10/- | 6000.00 |
| (膳食費) | 440 | - | 10/- | 4,400.00 |
生效日期 : 01.09.2025